● Industrija vode in odpadne vode - vroča voda, hladilna voda, pitna voda, morska voda itd.)
● Petrokemična industrija
● Kemična industrija - klor, alkohol, kisline, termalna olja itd
● Hladilni in klimatski sistemi
● Prehrambena industrija, industrija pijač in farmacevtska industrija
● Oskrba z električno energijo - jedrske elektrarne, termo in hidroelektrarne), napajalna voda kotla za toplotno energijo itd
● Aplikacije v metalurgiji in rudarstvu
● Strojništvo in inženiring naprav - odkrivanje, pregledovanje, sledenje in zbiranje puščanja cevovodov.
Oddajnik:
Princip merjenja | Načelo ultrazvočne korelacije tranzitne časovne razlike |
Razpon hitrosti pretoka | 0,01 do 15 m/s, dvosmerno |
Resolucija | 0,1 mm/s |
Ponovljivost | 0,15 % branja |
Natančnost | ±0,5 % odčitka pri hitrostih >0,3 m/s);±0,003 m/s odčitka pri hitrostih <0,3 m/s |
Odzivni čas | 0,5s |
Občutljivost | 0,001 m/s |
Dušenje prikazane vrednosti | 0-99 s (izbere uporabnik) |
Podprte vrste tekočin | čiste in nekoliko umazane tekočine z motnostjo <10000 ppm |
Napajanje | AC: 85-265 V DC: 24 V/500 mA |
Vrsta ohišja | Montaža na steno |
Stopnja zaščite | IP66 v skladu z EN60529 |
Delovna temperatura | -10 ℃ do +60 ℃ |
Material ohišja | Steklena vlakna |
Zaslon | 4,3'' barvni LCD zaslon s 5 vrsticami, 16 tipkami |
Enote | Uporabniško konfigurirano (angleščina in metrika) |
Oceniti | Prikaz stopnje in hitrosti |
Seštevek | galone, ft³, sodi, lbs, litri, m³, kg |
Termalna energija | enota GJ,KWh je lahko neobvezna |
Komunikacija | 4~20mA (natančnost 0,1%), OCT, rele, RS485 (Modbus), zapisovalnik podatkov |
Varnost | Zaklepanje tipkovnice, zaklepanje sistema |
Velikost | 244*196*114 mm |
Utež | 2,4 kg |
Pretvornik:
Stopnja zaščite | IP67 ali IP68 v skladu z EN60529 |
Primerna temperatura tekočine | Visoka temperatura: -35 ℃ ~ 150 ℃ |
Razpon premera cevi | DN65-5000 |
Velikost pretvornika | φ58*199 mm |
Material pretvornika | Nerjaveče jeklo SUS304+Peek |
Dolžina kabla | Dolžina: 10 m |
Temperaturni senzor | PT1000 vstavljanje ali vpenjanje Natančnost: ±0,1 % |